在日常生活中
房子一直是我们绕不开的话题。
但是你对开发商?了解多少
他们的信用?怎么样
你知不知道并不重要。
让我们一起来看看。
日前,南充市房地产管理局公布了2020年第三季度房地产开发企业信用信息点统计结果。这一结果反映了房企目前管理水平等多方面的信用程度。
让我们来看看。
三个区的排名是什么?
顺庆区
序号|公司名称|信用分数|信用等级
- | - | - | -
1|南充商业投资土地有限公司| 113| A
2|四川洪通春天房地产开发有限公司| 108| A
3|南充如盛置业有限公司| 102| A
4|南充金龙置业有限公司| 100| A
5|南充新泉置业有限公司| 100| A
6|南充元帝房地产开发有限公司| 100| A
7|南充上投新丰置业有限公司| 100| A
8|南充绿地申川置业有限公司| 100| A
9|南充黄凤置业有限公司| 100| A
10|南充杭青置业有限公司| 100| A
1 |南充云岭房地产开发有限公司| 100| A
12|南充旌阳房地产开发公司| 100| A
13|南充顺投广厦集团有限公司| 100| A
14|南充中天置业有限公司| 100| A
15|南充市柯华恒宏房地产开发有限公司| 100| A
16|南充创兴养殖有限公司| 100| A
17|南充岳翎房地产开发公司| 100| A
18|南充柯华何润房地产开发有限公司| 100| A
19|四川铁投金顺置业有限公司| 99| A-
20|南充世纪城(中南)房地产开发有限公司| 99| A-
21|碧桂园毕成房地产开发有限公司| 98| A-
22|南充于慧房地产开发有限公司| 98| A-
23|南充荣都房地产开发有限公司| 98| A-
24|南充景瑞企业有限公司| 97| A-
25|南充TEDA置业有限公司| 97| A-
26|南充君达房地产开发有限公司| 97| A-
27|南充银联实业有限公司| 97| A-
28|四川宝信置业有限公司| 97| A-
29|四川恒丰建设有限公司| 97| A-
30|南充李鸿房地产开发有限公司| 97| A-
31|四川南充金宏房地产开发有限公司| 97| A-
32|四川洪钟东海实业有限公司| 97| A-
33|南充中裕贸易有限公司| 97| A-
34|四川星宇房地产开发有限公司| 97| A-
35|南充新城置业有限公司| 97| A-
36|南充陶昕发展有限公司| 97| A-
37|南充阳光丝都置业有限公司| 97| A-
38|南充杨明地产
开发有限公司| 97| A-
39| 四川南充市浦拓富力教育有限公司| 95| A-
40| 南充昌信优筑房地产开发有限公司| 95| A-
41| 四川中润恒远置业有限公司| 95| A-
42| 南充蓝实置业有限公司| 95| A-
43| 四川港航清泉旅游投资开发有限公司| 95| A-
44| 四川宏远博创房地产开发有限公司| 95| A-
45| 南充大进车业有限公司| 95| A-
46| 南充市永和房地产开发有限公司| 95| A-
47| 四川省南充市鑫达房地产开发有限公司| 95| A-
48| 四川家益石油房地产有限公司| 95| A-
49| 南充领创房地产有限公司| 94| A-
50| 南充市中梁轩置业有限公司| 94| A-
51| 南充和韵房地产开发有限公司| 94| A-
52| 南充绿源房地产开发有限公司| 94| A-
53| 南充蜀府置业有限公司| 94| A-
54| 南充科华恒鑫房地产开发有限公司| 93| A-
55| 南充市果州房地产开发有限公司| 92| A-
56| 四川恒河实业有限公司| 92| A-
57| 南充市明宏房地产开发有限公司| 92| A-
58| 南充新世纪房地产开发有限公司| 92| A-
59| 四川春风房地产有限公司| 92| A-
60| 四川青年置业有限公司| 91| A-
61| 南充金典房地产开发有限公司| 90| A-
62| 南充金为房地产开发有限公司| 90| A-
63| 南充金科弘鼎房地产开发有限公司| 87| B
64| 南充鼎合房地产开发有限公司| 87| B
65| 四川特艺房地产开发有限公司| 82| B
66| 四川泰合置业集团有限公司| 80| B
67| 顺吉房地产开发有限公司| 80| B
68| 南充大合置业有限公司| 80| B
69| 南充市佳鑫房地产开发有限公司| 76| B
70| 四川省明泰房地产开发有限公司| 根据《办法》相关规定,直接降为D级。| D
71| 四川恒顺房地产开发有限公司
| D
72| 南充市同舟置业有限公司
| D
73| 四川省南充市万事兴房地产开发有限公司
| D
74| 南充郑氏置业有限公司
| D
高坪区
序号| 公司名称| 信用记分| 信用等级
---|---|---|---
1| 南充市阳光和旭置业有限公司| 145| A+++
2| 南充鸿儒置业有限公司| 134| A+++
3| 四川信合万瑞房地产开发有限公司| 133| A+++
4| 南充金鸿升科技有限公司| 121| A++
5| 南充阳光汇恒置业有限公司| 113| A+
6| 南充海伦堡房地产开发有限公司| 112| A+
7| 南充传化置业有限公司| 109| A+
8| 南充市阳光盛世置业有限公司| 109| A+
9| 南充明科房地产开发有限公司| 107| A+
10| 南充誉朗房地产营销策划有限公司| 102| A+
11| 四川宇航金融中心开发建设有限公司| 101| A+
12| 南充川江房地产开发有限公司| 101| A+
13| 南充联银实业有限公司、南充金南实业有限公司| 101| A+
14| 南充鸿升置业有限公司| 100| A
15| 南充市明阳房地产开发有限公司| 100| A
16| 南充华洲房地产开发有限公司| 100| A
17| 南充春风置业有限公司| 100| A
18| 四川南鑫物流集团有限公司| 100| A
19| 南充丰荣置业有限公司| 100| A
20| 四川瑞本之投资有限公司| 100| A
21| 四川南充都京港务有限公司| 100| A
22| 南充禾瑞源房地产开发有限公司| 100| A
23| 四川美轮房地产开发有限责任公司| 99| A-
24| 南充阳光新阳置业有限公司| 99| A-
25| 南充长征房地产开发有限公司| 99| A-
26| 南充中南锦业置业有限公司| 99| A-
27| 四川春风房地产有限公司| 98| A-
28| 四川鑫成农业有限公司| 97| A-
29| 南充合府置业有限公司| 96| A-
30| 四川雍景清源旅游开发有限公司| 95| A-
31| 四川省南充市宏业房地产开发有限公司| 95| A-
32| 南充市锦瑞房地产开发有限公司| 95| A-
33| 四川省南充市天一房地产开发有限公司| 94| A-
34| 南充固美建材有限公司| 92| A-
35| 南充市鼎立房地产开发有限公司| 92| A-
36| 南充中南锦合房地产开发有限公司| 92| A-
37| 四川省远宏房地产开发有限公司| 88| B
38| 南充万科置业有限公司| 88| B
39| 南充逸合置业有限公司| 88| B
40| 南充市阳光大地置业有限公司| 86| B
39| 南充逸合置业有限公司| 88| B
40| 南充市阳光大地置业有限公司| 86| B
41| 南充正凡地产有限公司| 85| B
42| 四川宏宇房地产开发有限公司| 83| B
43| 四川湘涵房地产开发有限公司| 77| B
44| 四川绿洲置业有限公司| 75| B
45| 南充中南锦成房地产开发有限公司| 69| C
46| 四川浩洲实业投资有限公司| 60| C
47| 南充华诺房地产开发有限公司| 46| D
48| 南充深龙泉房地产开发有限责任公司| 44| D
49| 南充市富康房地产开发有限公司| 43| D
50| 南充市东城置业有限公司| 42| D
51| 南充鹏富房地产开发有限公司| 24| D
嘉陵区
序号| 公司名称| 信用记分| 信用等级
---|---|---|---
1| 南充碧桂园碧海房地产开发有限公司| 107| A+
2| 南充市阳光俊和置业有限公司| 107| A+
3| 四川省鸿华房地产开发有限公司| 106| A+
4| 南充瑞达汇置业有限公司| 103| A+
5| 南充市益欣实业有限公司| 100| A
6| 南充浩海房地产开发有限公司| 100| A
7| 南充市明川地产有限公司| 100| A
8| 南充市阳光嘉峰置业有限公司| 100| A
9| 南充鸿通置业有限公司| 100| A
10| 南充灿瑞置业有限公司| 100| A
11| 南充金科弘泰房地产开发有限公司| 100| A
12| 四川卓环置业有限公司| 100| A
13| 四川锦通置业有限公司| 100| A
14| 南充联兴实业有限公司| 100| A
15| 四川铁投嘉锦置业有限公司| 100| A
16| 广安市泰和房地产开发有限公司| 100| A
17| 南充中盛置业有限公司| 100| A
18| 四川宏合置业有限公司| 100| A
19| 四川省圣辉房地产开发有限公司| 100| A
20| 四川省全鑫隆房地产综合开发有限责任公司| 100| A
21| 南充金色南湖房地产开发有限公司| 100| A
22| 南充君悦房地产开发有限公司| 100| A
23| 南充碧桂园房地产开发有限公司| 100| A
24| 南充兴业房地产开发有限公司| 100| A
25| 南充泰弘锦实业有限公司| 100| A
26| 南充捷盛泰置业有限公司| 100| A
27| 南充融创沃洲房地产开发有限公司| 97| A-
28| 广安绿岛房地产开发有限公司| 97| A-
29| 南充弘润通置业有限公司| 96| A-
30| 四川乾道房地产有限公司| 96| A-
31| 四川囯鑫房地产有限公司| 95| A-
32| 四川颜龙房地产开发有限公司| 95| A-
33| 南充凯瑞置业有限公司| 95| A-
34| 四川省南充鸿翔科信有限公司| 95| A-
35| 四川春飞房地产开发有限公司| 94| A-
36| 南充德融置业有限公司| 94| A-
37| 成都华雅房地产开发有限公司| 92| A-
38| 南充悦府房地产开发有限公司| 91| A-
39| 中农联南充建设开发有限公司| 91| A-
40| 南充市大地阳光置业有限公司| 91| A-
41| 南充蓝光房地产有限公司| 91| A-
42| 南充市阳光置业有限公司| 88| B
43| 四川省鸿华御府房地产开发有限公司| 82| B
44| 南充嘉联置业有限公司| 81| B
45| 南充鼎祥和泰置业有限公司| 80| B
46| 南充锦樾置业有限公司| 77| B
47| 南充麓远置业有限公司| 74| B
48| 南充绿地申嘉置业有限公司| 67| C
49| 四川昌信房地产开发有限公司| 43| D
50| 南充龙玉置业有限公司| 根据《办法》相关规定,直接降为D级| D
51| 南充市坤隆房地产开发有限公司
| D
52| 南充锦江旅游开发有限公司
| D
53| 南充彬林房地产开发有限公司
| D
54| 南充市元顺机械制造有限公司
| D
来源 | 南充市房产管理局
- 转载请注明出处,谢谢!-
◎NAN CHONG!
◎最新!南充这里公开遴选(考调)工作人员——
◎藏不住啦~南充这十个新村又要火炎焱燚了!
◎龙门古镇、川东北金融中心···你关心的这里都有~
◎上印象嘉陵江湿地公园的捷径,不看要后悔~