智通财经APP获悉,2021年12月16日披露的数据显示,港股通持股比例前三名分别为山东墨龙(00568)、保利地产(06049)和东方证券(03958),占比分别为65.57%、58.64%和54.53%。此外,美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、青岛啤酒股份有限公司(00168)最近5个交易日持股涨幅最大,经统计分别为20.93亿元、19.15亿元、15.24亿元。小米集团-W (01810)、比亚迪股份有限公司(01211)、中国移动(00941)最近5个交易日持股减持规模最大,有统计数据,分别为-6.98亿元、-6.05亿元、-5.93亿元。
具体数据如下(兑换数据按T 2日结算):
1.港股通最新持股比例(前20名)
公司名称|持股数量|最新持股比例
- | - | -
山东墨龙(00568)| 1.68亿股| 65.57%
保利地产(06049)| 9000万股| 58.64%
东方证券(03958)| 5.6亿股| 54.53%
长城汽车(02333)| 14.81亿股| 47.77%
天津创业环保股份(01065)| 1.61亿股| 47.49%
华电国际电力(01071)| 8.04亿股| 46.79%
华能电力国际(00902)| 21.45亿股| 45.62%
动力环保(01330)| 1.79亿股| 44.29%
中州证券(01375)| 5.27亿股| 44.08%
广发证券(01776)| 6.56亿股| 38.54%
山东新华制药(00719)| 7200万股| 37.03%
华泰证券股份有限公司(06886)| 6.19亿股| 36.01%
明纸业(01812)| 1.87亿股| 35.48%
北京北辰实业股份(00588)| 2.46亿股| 34.76%
东江环保(00895)| 6900万股| 34.39%
重庆农村商业银行(03618)| 8.48亿股| 33.74%
第一拖拉机股份(00038)| 1.31亿股| 33.32%
白云山(00874)| 7300万股| 33.06%
中广核(01816)| 36.38亿股| 32.58%
上海电气(02727)| 9.52亿股| 32.54%
2.最近五个交易日持有港股通的股票列表(前十)
公司名称|持股变动|持股变动
- | - | -
美团-W(03690)| 20.93亿元| 877.93万股
腾讯控股(00700)| 19.15亿元| 423.14万股
青岛啤酒(00168)| 15.24亿元| 2103.2万股
华宝国际(00336)| 8.02亿元| 5311.5万股
华润电力(00836)| 7.95亿元| 2977万股
龙源电力(00916)| 6.39亿元| 3434万股
aauto faster-W(01024)| 5.5亿元| 647.5万股
中国电力(02380)| 4.51亿元| 8921.93万股
华润啤酒(00291) | 3亿元| 456.38万股
融创中国(01918)| 2.48亿元| 1977万股
3.最近五个交易日港股通减持名单(前十)
公司名称|持股变动|持股变动
- | - | -
小米集团-W(01810)|-6.98亿元|-3853.64万股
比亚迪股份(01211)|-6.05亿元|-218.65万股
中国移动(00941)|-5.93亿元|-1279.79万股
长城汽车(02333)|-5.29亿元|-1826.49万股
明生物(02269)|-3.85亿元|-437.28万股
安踏体育(02020)|-3.36亿元|-282.18万股
龙湖集团(00960)|-3.21亿元|-830.75万股
东岳集团(00189)|-3.15亿元|-2487.32万股
福莱特玻璃(06865)|-2.07亿元|-555.89万股
中国工商银行(01398)|-2.01亿元|-4720.6万股