截至今日收盘,上证综指报3128.93点,上涨60.92点,涨幅1.99%。深成指报10556.82点,涨226.19点,涨幅2.19%;创业板报1806.86点,上涨53.81点,涨幅3.07%;个股方面,今天91只a股换手率超过20%,主力资金变化较大。其中,盘龙药业等两只股票的换手率达到50%以上,超过一半的筹码易手。
4月24日两市换手率居前个股名单证券代码|证券简称|收盘价(元)|换手率(%) |波动(%)
- | - | - | - | -
Sz002864|盘龙药业| 64.37| 58.93| 10.0
Sz002864|盘龙药业| 64.37| 58.93| 10.0
Sz300715|凯伦股份| 32.63| 43.14| 10.01
Sz300715|凯伦股份| 32.63| 43.14| 10.01
Sz300730|科技信息| 46.32| 40.71| 5.34
Sz300730|科技信息| 46.32| 40.71| 5.34
Sz002908|德胜科技| 37.4| 39.15| 3.06
Sz002908|德胜科技| 37.4| 39.15| 3.06
Sz300667|碧创科技| 74.07| 38.15| 9.99
Sz300667|碧创科技| 74.07| 38.15| 9.99
Sz002856| gmcc股份| 31.41| 36.92| 4.01
Sz002856| gmcc股份| 31.41| 36.92| 4.01
Sh603383| Vertex软件| 63.37| 35.2| 10.0
Sz002888| hivi技术| 33.06| 35.12| 4.26
Sz002888| hivi技术| 33.06| 35.12| 4.26
Sz300657|洪欣电子| 42.76| 32.17| 0.87
Sz300657|洪欣电子| 42.76| 32.17| 0.87
Sh603378|雅士创能| 21.8| 32.14| 2.59
Sz300684|钟石科技| 79.4| 31.16| 10.0
Sz300684|钟石科技| 79.4| 31.16| 10.0
Sz300707|汤唯工业| 59.75| 30.53| 7.95
Sz300707|汤唯工业| 59.75| 30.53| 7.95
Sh603080|新疆火炬| 36.52| 30.07| 5.67
Sh603080|新疆火炬| 36.52| 30.07| 5.67
Sz300077|国家技术| 12.69| 29.02| 9.97
Sz300077|国家技术| 12.69| 29.02| 9.97
Sz300718|长生轴承| 45.98| 28.88| 10.0
Sz300718|长生轴承| 45.98| 28.88| 10.0
Sz300705|九电制药| 44.0| 28.71| 10.0
Sz300705|九电制药| 44.0| 28.71| 10.0
Sz300543| Netac智能| 31.36| 28.46| 10.0
Sz300543| Netac智能| 31.36| 28.46| 10.0
Sh603937|力道新材料| 22.34| 28.4| -0.98
Sh603937|力道新材料| 22.34| 28.4| -0.98
Sh603809|豪能股份| 33.97| 27.8| 3.0
Sh603809|豪能股份| 33.97| 27.8| 3.0
Sz300716|国家科学技术| 29.05| 27.22| 7.24
Sz300716|国家科学技术| 29.05| 27.22| 7.24
Sz002919|陈明健康| 36.8| 27.2| 1.94
Sz002919|陈明健康| 36.8| 27.2| 1.94
Sz002883|中国股票| 56.6| 26.67| 6.19
Sz002883|中国股票| 56.6| 26.67| 6.19
Sz002865|君达股份| 21.93| 25.86| 2.62
Sz002865|君达股份| 21.93| 25.86| 2.62
Sz300514|优迅达| 37.95| 25.68| 10.0
Sz300514|优迅达| 37.95| 25.68| 10.0
Sz300717|华新新材| 38.87| 25.59| 9.99
Sz300717|华新新材| 38.87| 25.59| 9.99
Sz300655|景瑞股份| 37.59| 24.81| 5.56
Sz300655|景瑞股份| 37.59| 24.81| 5.56
Sz300565|科信科技| 22.72| 24.1| 10.02
Sz300565|科信科技| 22.72| 24.1| 10.02
Sz300701|巴森股份| 43.83| 24.01| 6.33
Sz300701|巴森股份| 43.83| 24.01| 6.33
Sz002890|宏宇股份| 33.87| 23.48| -3.53
Sz002890|宏宇股份| 33.87| 23.48| -3.53
Sh603496|恒威科技| 38.18| 23.29| 2.22
Sz300720|海川智能| 31.3| 23.07| 6.64
Sz300720|海川智能| 31.3| 23.07| 6.64
Sz300333|兆日科技| 12.53| 23.02| 10.01
Sz300333|兆日科技| 12.53| 23.02| 10.01
sh 603722 | Akeli | 39.14 | 22.93 | 6.01
sh 603722 | Akeli | 39.14 | 22.93 | 6.01
Sz300693|洪升股份| 33.49| 22.84| 6.45
Sz300693|洪升股份| 33.49| 22.84| 6.45
Sz300216|千山制药机械| 9.17| 22.62| -8.48
Sz300216|千山制药机械| 9.17| 22.62| -8.48
Sz300726|宏达电子| 33.49| 22.43| 6.22
Sz300726|宏达电子| 33.49| 22.43| 6.22
Sz300663|克兰软件| 33.12| 22.34| 10.0
Sz300663|克兰软件| 33.12| 22.34| 10.0
Sh603890|春秋电子| 35.83| 21.98| 1.99
Sh603890|春秋电子| 35.83| 21.98| 1.99
Sz300589|龙将船| 24.84| 21.91| 4.68
Sz300589|龙将船| 24.84| 21.91| 4.68
Sz002881| M.A.G .智能| 34.99| 21.9| 3.52
Sz002881| M.A.G .智能| 34.99| 21.9| 3.52
Sz300671|富满电子| 48.83| 21.87| 10.0
Sz300671|富满电子| 48.83| 21.87| 10.0
Sz300670|大冶智能| 31.16| 21.85| 9.99
Sz300670|大冶智能| 31.16| 21.85| 9.99
Sz002863|金飞凯达| 18.27| 21.74| 9.99
Sz002863|金飞凯达| 18.27| 21.74| 9.99
Sz300727|何润材质| 40.46| 21.71| 6.39
Sz300727|何润材质| 40.46| 21.71| 6.39
Sz300487|小蓝科技| 37.36| 20.69| 5.39
Sz300487|小蓝科技| 37.36| 20.69| 5.39
Sz300688|创业黑马| 64.25| 20.49| 4.3
Sz300688|创业黑马| 64.25| 20.49| 4.3
Sz300598|诚迈科技| 49.28| 20.22| 10.0
Sz300598|诚迈科技| 49.28| 20.22| 10.0
(【免责声明】本文由头条写作机器人小明机器人发布,仅供用户获取信息之用,不构成投资建议,故操作费用自理。投资者应该意识到市场是有风险的,投资应该谨慎。)