2020年12月25日,湖南李海金融界APP消息(600731)
收盘9.98元,跌幅-10.01%,成交额3291.71万股,成交额32860.26万元,换手率10.07%,波幅4.15%,比率3.27。
12月25日,金融板块,据金融板块App智能监测,
列表类型:连续三个交易日累计跌幅偏离达到20% |营业部名称|买入金额(万)|卖出金额(万)|净额(万)
- | - | - | - | -
前五名的购买总额为33,360英镑。
占总营业额的33,360
|
13432.23万元
28.08%
1|中国银河证券股份有限公司北京亮马桥路证券营业部| 6356.79| 0.00| 6356.79
2|五矿证券股份有限公司深圳市海秀路证券营业部| 2663.62| 0.00| 2663.62
3|东兴证券股份有限公司上海市虹口区广陵二路证券营业部| 1639.93| 0.00| 1639.93
4|华泰证券股份有限公司深圳后海阿里巴巴云楼证券营业部| 1441.12| 0.00| 1441.12
5|长城证券股份有限公司嘉兴油泉路证券营业部| 1330.78| 0.00| 1330.78
前5名卖家总共卖出了33,360件。
占总营业额的33,360
|
13179.03万元
27.56%
1|中国银河证券股份有限公司宜兴市九滨南路证券营业部| 0.00| 4776.63| -4776.63
2|五矿证券股份有限公司深圳市海秀路证券营业部| 0.00| 2873.48| -2873.48
3|平安证券股份有限公司深圳上宝路田健创业大厦证券营业部| 0.00| 2436.43| -2436.43
4|国泰君安证券股份有限公司上海礼泉路证券营业部| 0.00| 1703.07| -1703.07
5|中信证券股份有限公司金华分公司| 0.00| 1389.42| -1389.42
内容来自金融板块APP自动生成,仅供投资者参考,不构成投资建议。