app 2021年12月9日美盛文化(002699)
收盘5.24元,涨幅10.08%,成交额11631.22万股,成交额60375.06万元,换手率12.79%,振幅6.72%,比率2.44。
12月9日,金融界,据金融界App智能监测,
上榜类型:连续三个交易日累计涨幅偏离值达到20% |营业部名称|买入金额(万)|卖出金额(万)|净额(万)
- | - | - | - | -
前五名的购买总额为33,360英镑。
占总营业额的:
|
12438.41万元
10.27%
1|华信证券股份有限公司上海分公司| 3654.08| 511.03| 3143.05
2|中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部| 2964.14| 1585.07| 1379.07
3|东海证券股份有限公司上海市浦东新区东方路证券营业部| 2108.54| 0.00| 2108.54
4|美联储证券股份有限公司常州市竹山路证券营业部| 1880.92| 0.00| 1880.92
5|华信证券股份有限公司上海松江证券营业部| 1830.73| 312.83| 1517.90
前五名卖家总共卖出了:件。
占总营业额的:
|
12470.65万元
10.29%
1|第一创业证券有限责任公司北京新街口北街证券营业部| 81.34| 6589.12| -6507.78
2|惠州霞浦路证券营业部,广发证券股份有限公司| 98.10| 1881.83| -1783.73
3|中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部| 2964.14| 1585.07| 1379.07
4|五矿证券股份有限公司深圳市金田路证券营业部| 220.70| 1262.13| -1041.43
5|中国银河证券股份有限公司南京上海路证券营业部| 250.49| 1152.51| -902.02
来自金融板块APP的内容是自动生成的,仅供投资者参考,不构成投资建议。
本文来源于金融界APP。