# _基本单元格信息主键_
|宣城创业中心|银桥湾
- | - | -
区商圈|||城西
地址|状元南路以西|水阳江大道以南、旌德路以东、开元路以北、清溪路以西
建造年份| -|-
家庭总数| -|-
容积率| 7.24| 1.80
公司| -|南京紫竹物业管理有限公司
物业费| -| 0.6元/平方米月
# _社区配套设施PK_
空
空
# _外设支持PK_
# #宣城创业中心
交通:有3路、4路、8路、9路公交车。
# #银翘丸
交通:项目现场:8路公交车、广播电视中心站;首楼:7路公交人保公司站