2021年1月28日,金融界APP消息,申通科技(605228)
收报12.29元,跌幅-10.03%,成交额1131.21万股,成交额14890.79万元,换手率14.14%,振幅20.06%,比率31.83。
1月28日,金融板块,据金融板块App智能监控显示,
上榜类型:日幅度值15% |营业部名称|买入金额(万)|卖出金额(万)|净额(万)
- | - | - | - | -
前五名的购买总额为33,360英镑。
占总营业额的33,360
|
247.16万元
19.78%
1|华泰证券股份有限公司深圳市益田路荣超商务中心证券营业部| 956.58| 0.00| 956.58
2|华泰证券股份有限公司沈阳大溪路证券营业部| 586.62| 0.00| 586.62
3|华富证券股份有限公司福州上山路证券营业部| 502.20| 0.00| 502.20
4|华创证券股份有限公司杭州叶巍路证券营业部| 462.15| 0.00| 462.15
5|国信证券股份有限公司深圳市红岭中路证券营业部| 439.61| 0.00| 439.61
前5名卖家总共卖出了33,360件。
占总营业额的33,360
|
359.5万元
22.55%
1|东亚前海证券股份有限公司上海分公司| 0.00| 2174.09| -2174.09
2|恒泰证券股份有限公司上海蓝花路证券营业部| 0.00| 855.20| -855.20
3|华泰证券股份有限公司总部| 0.00| 152.35| -152.35
4|拉萨团结路第二证券营业部,东方财富证券股份有限公司| 0.00| 89.31| -89.31
5|东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部| 0.00| 88.55| -88.55
内容来自金融板块APP自动生成,仅供投资者参考,不构成投资建议。