根据最新收盘价,a股均价11.83元,两市88只股票不足2元。股价最低的是凯蒂撤退,最新收盘价是0.15元。
据证券时报数据宝统计,截至12月16日,上证综指收于3366.98点,a股平均股价为11.83元。从股价分布来看,两市的高价股和低价股在a股市场所占的比重相对较小。
低价股中,股价低于2元的有88只。最低的是凯蒂退休,最近收盘价为0.15元,其次是*ST港泰和*ST彭其,最近收盘价分别为0.59元和0.74元。特征方面,在股价低于2元的股票中,有68只ST股上榜,占比77.27%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨7只,其中圣摩登,*圣汉业,*圣广信分别上涨4.35%,2.26%和1.68%。下跌60家,跌幅居前的是圣郑锦、圣宜生和圣荣华,跌幅分别为5.31%、5.26%和5.23%。(数据宝藏)
两市低价股排名
代码缩写是最新的
收盘价格
(元)每日涨跌
(%)日周转率
(%)市盈率
(时代)工业000939凯蒂退休0.150.003.03公用事业600687 *圣岗台0.59-4.840.040.99有色金属600614 *圣彭其0.74有色金属002711 *圣欧泊0.77交通600634 *圣孔孚0.881。ST金玉0.86-4.442.34轻工制造600978*ST易生0.90-5.261.050.19轻工制造000662*ST天下0.97-4.900.551.63电脑601258ST巨1.03-0.960。
td>4.05
纺织服装 | 600122 | *ST宏图 | 1.06 | -3.64 | 1.55 | 0.56 | 商业贸易 |
002470 | *ST金正 | 1.07 | -5.31 | 2.52 | 0.37 | 化工 |
002175 | ST东网 | 1.12 | -5.08 | 1.85 | | 传媒 |
002356 | *ST赫美 | 1.13 | -4.24 | 1.13 | | 轻工制造 |
002256 | *ST兆新 | 1.16 | -3.33 | 1.42 | 1.42 | 公用事业 |
600010 | 包钢股份 | 1.16 | 0.00 | 0.37 | 1.00 | 钢铁 |
002071 | *ST长城 | 1.17 | -0.85 | 3.76 | | 传媒 |
600701 | *ST工新 | 1.17 | | | | 计算机 |
600891 | *ST秋林 | 1.19 | | | | 轻工制造 |
600816 | *ST安信 | 1.20 | -4.76 | 0.45 | 1.72 | 非银金融 |
600666 | ST瑞德 | 1.20 | -4.76 | 1.17 | 2.55 | 电子 |
002147 | *ST新光 | 1.21 | 1.68 | 2.52 | 1.29 | 房地产 |
600112 | ST天成 | 1.22 | -3.17 | 1.10 | 2.68 | 电气设备 |
002359 | *ST北讯 | 1.22 | | | | 通信 |
000673 | *ST当代 | 1.24 | -4.62 | 0.66 | | 传媒 |
002005 | ST德豪 | 1.28 | -5.19 | 1.45 | 0.99 | 电子 |
600146 | *ST环球 | 1.28 | -5.19 | 2.70 | 0.80 | 纺织服装 |
600145 | *ST新亿 | 1.31 | -5.07 | 0.52 | 3.15 | 商业贸易 |
600247 | *ST成城 | 1.36 | -4.90 | 0.20 | | 商业贸易 |
603077 | 和邦生物 | 1.36 | -0.73 | 0.50 | 1.10 | 化工 |
600734 | *ST实达 | 1.37 | -4.86 | 1.56 | | 通信 |
000980 | *ST众泰 | 1.37 | -2.14 | 1.46 | 0.58 | 汽车 |
000587 | *ST金洲 | 1.39 | -4.79 | 0.88 | | 轻工制造 |
600022 | 山东钢铁 | 1.39 | 0.00 | 0.37 | 0.72 | 钢铁 |
600485 | *ST信威 | 1.39 | | | | 通信 |
600157 | *ST永泰 | 1.40 | -0.71 | 0.41 | 0.74 | 采掘 |
002113 | *ST天润 | 1.40 | 0.72 | 2.69 | 4.11 | 传媒 |
600568 | *ST中珠 | 1.41 | -0.70 | 1.10 | 0.77 | 房地产 |
600225 | *ST松江 | 1.42 | -4.70 | 0.59 | | 房地产 |
002535 | *ST林重 | 1.42 | -4.70 | 3.00 | 1.43 | 机械设备 |
600555 | *ST海创 | 1.43 | -4.67 | 0.19 | 1.72 | 休闲服务 |
600311 | *ST荣华 | 1.45 | -5.23 | 2.61 | 1.53 | 有色金属 |
000760 | *ST斯太 | 1.47 | | | | 汽车 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.48 | 0.00 | 0.33 | 0.67 | 钢铁 |
600856 | *ST中天 | 1.49 | 0.00 | 0.64 | 12.27 | 公用事业 |
300362 | 天翔环境 | 1.49 | | | | 机械设备 |
600221 | 海航控股 | 1.51 | 1.34 | 0.57 | 0.81 | 交通运输 |
600090 | *ST济堂 | 1.51 | -5.03 | 0.89 | 0.35 | 医药生物 |
002638 | *ST勤上 | 1.57 | -4.85 | 1.74 | 0.67 | 传媒 |
600777 | 新潮能源 | 1.57 | 0.00 | 0.44 | 0.67 | 采掘 |
603157 | *ST拉夏 | 1.59 | -4.79 | 3.22 | 1.90 | 纺织服装 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.59 | -1.85 | 0.51 | 0.82 | 钢铁 |
000806 | *ST银河 | 1.59 | -4.79 | 1.76 | 6.73 | 电气设备 |
000585 | *ST东电 | 1.60 | -4.76 | 0.94 | 10.74 | 电气设备 |
000687 | *ST华讯 | 1.62 | -4.71 | 0.41 | | 国防军工 |
002247 | *ST聚力 | 1.63 | -4.12 | 1.82 | 2.29 | 传媒 |
000835 | *ST长动 | 1.65 | -5.17 | 1.52 | | 传媒 |
002280 | *ST联络 | 1.66 | -5.14 | 3.04 | 2.06 | 计算机 |
002076 | *ST雪莱 | 1.67 | 1.21 | 1.42 | | 电子 |
002656 | ST摩登 | 1.68 | 4.35 | 2.10 | 1.61 | 纺织服装 |
002102 | ST冠福 | 1.76 | 0.00 | 0.51 | 1.34 | 医药生物 |
600653 | 申华控股 | 1.77 | -1.67 | 0.56 | 1.87 | 汽车 |
600725 | ST云维 | 1.78 | -1.11 | 0.17 | 7.01 | 采掘 |
002619 | 艾格拉斯 | 1.78 | -2.20 | 3.91 | 0.96 | 传媒 |
600654 | ST中安 | 1.80 | -3.23 | 1.61 | 57.11 | 计算机 |
600226 | *ST瀚叶 | 1.81 | 2.26 | 1.33 | 1.52 | 传媒 |
002219 | *ST恒康 | 1.81 | 0.00 | 1.00 | 23.16 | 医药生物 |
002418 | *ST康盛 | 1.82 | -0.55 | 0.42 | 3.55 | 家用电器 |
002770 | ST科迪 | 1.84 | -3.66 | 4.54 | 1.28 | 食品饮料 |
002089 | ST新海 | 1.84 | -5.15 | 1.38 | 1.99 | 通信 |
600759 | 洲际油气 | 1.86 | -1.59 | 0.80 | 0.82 | 采掘 |
002086 | *ST东洋 | 1.87 | 0.54 | 1.04 | 0.81 | 农林牧渔 |
600652 | ST游久 | 1.88 | -5.05 | 1.35 | 0.92 | 传媒 |
000595 | *ST宝实 | 1.89 | -5.03 | 0.76 | 8.29 | 机械设备 |
600162 | 香江控股 | 1.91 | 0.00 | 0.11 | 1.27 | 房地产 |
601880 | 大连港 | 1.91 | -1.04 | 0.20 | 1.28 | 交通运输 |
000882 | 华联股份 | 1.93 | 0.00 | 0.66 | 0.66 | 商业贸易 |
600290 | *ST华仪 | 1.94 | -4.90 | 2.95 | 1.40 | 电气设备 |
002021 | ST中捷 | 1.95 | -2.01 | 0.37 | 1.96 | 机械设备 |
600091 | ST明科 | 1.95 | -4.88 | 0.90 | 0.94 | 化工 |
600871 | 石化油服 | 1.96 | -2.49 | 0.49 | 5.06 | 采掘 |
000420 | 吉林化纤 | 1.97 | -1.01 | 0.38 | 1.39 | 化工 |
000809 | 铁岭新城 | 1.98 | 0.00 | 0.90 | 0.54 | 房地产 |
002031 | 巨轮智能 | 1.98 | -1.49 | 0.74 | 1.42 | 机械设备 |
600169 | 太原重工 | 1.99 | 0.00 | 0.50 | 1.70 | 机械设备 |
002586 | *ST围海 | 1.99 | -1.00 | 0.16 | 0.63 | 建筑装饰 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、低价股、股价、平均股价